¥±. ÀçÁ¤¿î¿µ¿¡ °üÇÑ Áß¿ä»çÇ×   
 1. ÇàÁ¤ÀÚÄ¡ºÎ·ÎºÎÅÍ ¹ÞÀº ÀçÁ¤ºÐ¼®¡¤Áø´Ü°á°ú(FY'04) 
ºÐ                  ¾ß ¿µ¾ç±º Àü±¹Æò±Õ µ¿Á¾´ÜüÆò±Õ
¥°.¼¼ÀÔ
    ±¸Á¶
Áö¹æ¼¼ 1.Áö¹æ¼¼¼ö¾ÈÁ¤µµ(36Á¡) 24.70 18.23 17.80
2.Áö¹æ¼¼Â¡¼öÀ²(36Á¡) 30.60 27.12 27.74
3.Áö¹æ¼¼Â¡¼öÀ²Áõ°¨À²(36Á¡) 20.56 18.78 18.17
4.Áö¹æ¼¼Ã¼³³Â¡¼öÀ²(36Á¡) 17.62 18.66 18.20
5.Áö¹æ¼¼ °ú¿À³³ºñÀ²(36Á¡) 27.00 26.45 26.84
6.Áö¹æ¼¼¼ö¿¹Ãøµµ(36Á¡) 19.80 24.81 22.99
¼¼¿Ü
 ¼öÀÔ
7.°æ»ó¼¼¿Ü¼öÀÔ¾ÈÁ¤µµ(36Á¡) 20.65 18.48 17.90
8.°æ»ó¼¼¿Ü¼öÀÔ¡¼öÀ²(36Á¡) 34.20 31.88 32.60
9.°æ»ó¼¼¿Ü¼öÀÔ¡¼öÀ²Áõ°¨À²(36Á¡) 18.71 18.49 18.00
10.¼¼¿Ü¼öÀÔü³³Â¡¼öÀ²(36Á¡) 17.41 18.76 18.18
11.¼¼¿Ü¼öÀÔ °ú¿À³³ºñÀ²(36Á¡) 34.20 29.28 31.34
¥±.¼¼Ãâ°ü¸® 12.°æ»ó°æºñºñÀ²(36Á¡) 20.98 18.73 18.00
13.ÀΰǺñºñÀ²(36Á¡) 21.67 18.59 18.00
14.Çà»çÃàÁ¦°æºñºñÀ²(36Á¡) 19.08 18.47 17.90
15.¹Î°£ÀÌÀü°æºñºñÀ²(36Á¡) 23.08 18.63 17.90
16.ÅõÀÚºñºñÀ²(36Á¡) 22.25 18.71 18.00
17.¿¬¸»ÁöÃâºñÀ²(36Á¡) 20.61 18.46 17.80
18.Áß±âÀçÁ¤°èȹ¿î¿µºñÀ²(36Á¡) 34.20 31.20 31.95
¥².ÀçÁ¤°ü¸® 19.ü³³Ã¤±ÇºñÀ²(36Á¡) 19.93 18.86 18.00
20.Ã߰濹»êÆí¼ººñÀ²(36Á¡) 27.53 27.14 26.80
21.¼¼ÀÔ¿¹»ê¹Ý¿µºñÀ²(36Á¡) 34.20 33.77 33.87
22.¼ø¼¼°èÀ׿©±ÝºñÀ²(36Á¡) 19.60 18.57 17.83
¥³.乫°ü¸® 23.Áö¹æ乫»óȯºñºñÀ²(36Á¡) 34.20 32.69 32.89
24.Áö¹æäÀÌÀںδãÀ²(36Á¡) 20.39 18.69 18.00
25.Áö¹æ乫Àܾ×Áö¼ö(36Á¡) 15.89 18.62 18.00
¥´.ÀçÁ¤Åõ¸í¼º 26.ÀçÁ¤Á¤º¸°ø°³¼ºÀÇ ÀûÁ¤¼º(35Á¡) 27.00 22.93 22.00
27.¿¹»êÆí¼º¿î¿µÀÇ Åõ¸í¼º(35Á¡) 22.00 19.40 18.34
¥µ.±¹°¡Á¤Ã¥ÀÌÇà 28.ÀçÁ¤Á¶±âÁýÇà ÃßÁø»óȲ(10Á¡) 6.90 6.96 7.05
29.Àç»ê¼¼ ź·Â¼¼À² Àû¿ëÁ¤µµ(10Á¡) 6.00 7.13 7.41
30.»çȸº¹Áö¿¹»êÁõ°¨À²(10Á¡) 4.10 5.05 5.00
¡Ø ºÐ¼®ÁöÇ¥º° Á¡¼ö°¡ ³ôÀ»¼ö·Ï ¿ì¼ö´Üü
ÅؽºÆ® »óÀÚ: ¡ß Áö¹æÀçÁ¤ºÐ¼® Áø´Ü°á°ú ¼³¸í

¤· ¿ì¸®±ºÀº 2004ȸ°è³âµµ ÀçÁ¤ºÐ¼®°á°ú ¿ì¼ö±â°üÀ¸·Î¼±Á¤µÇ¾î ±¹¹«
   ÃѸ® ±â°üǥâÀ» ¼ö»óÇßÀ¸¸ç Ưº°±³ºÎ¼¼ 10¾ïÀ» Àμ¾Æ¼ºê·Î Áö¿ø
   ¹Þ¾Ò´Ù.

¤· ÀÌ´Â Áö¹æ¼¼¾ÈÁ¤µµ, ¹Î°£ÀÌÀü°æºñ ºñÀ², ÅõÀÚºñ ºñÀ², ÀçÁ¤Á¤º¸
   °ø°³¼ºÀÇ ÀûÁ¤¼º µî ¿¡¼­   Ÿ ´Üü¿¡ ºñÇØ  ÁÁÀº Á¡¼ö¸¦ ¾ò°í 
   Àü¹ÝÀûÀÎ ÀçÁ¤¿î¿µ»óȲÀÌ µ¿±Þ ÀÚÄ¡´Üü¿¡ ºñÇØ ¾çÈ£ÇÑ °á°ú¸¦ 
   ¾ò¾ú±â ¶§¹®À¸·Î ÆǴܵȴÙ.

¤· ¹ÌÈíÇÑÁ¡À¸·Î¼­´Â Áö¹æü³³Â¡¼öÀ², Áö¹æ¼¼¼ö¿¹Ãøµµ, ¼¼¿Ü¼öÀÔ
   ü³³Â¡¼öÀ²,  Áö¹æ乫Àܾ×Áö¼ö,  ±¹°¡Á¤Ã¥ÀÌÇà µî¿¡¼­ ¹ÌÈíÇÑ
   °ÍÀ¸·Î ÆǴܵÊÀ¸·Î 

¤· °í¾×°íÁú ü³³ÀÚÀÇ °­Á¦Â¡¼ö¸¦ ÅëÇÑ Ã¼³³¾× Ãà¼Ò¿Í, ¼¼¼öÃß°è¿¡ 
   ´ëÇÑ »õ·Î¿î Ãß°è±â¹ýÀÌ ¿ä±¸µÇ¸ç, °íÃßÁ¾ÇÕó¸®Àå¼³¸³, ¾²·¹±â
   ¸Å¸³À弳ġ,  ¼öÇغ¹±¸ µîÀ¸·Î  Áõ°¡ÇÑ  Áö¹æ乫¾×¿¡ ´ëÇؼ­´Â 
   ´Ü±âÀûÀ¸·Î´Â ´õ ÀÌ»ó Áö¹æä ¹ßÇàÀ» ¾ïÁ¦ÇÏ°í  ÁßÀå±âÀûÀ¸·Î´Â 
   Á¶±â»óȯ¿¡ ´ëÇÑ ´ëÃ¥ÀÌ °­±¸µÇ¾î¾ß ÇÒ°ÍÀÌ´Ù.
 ¢Ñ µ¿Á¾´Üü ºñ±³µµÇ¥ 
¥°. ¼¼ÀÔ±¸Á¶ µ¿Á¾´Üü ºñ±³µµÇ¥
   1)Áö¹æ¼¼ºÐ¾ß µ¿Á¾´Üü ºñ±³µµÇ¥
   2)¼¼¿Ü¼öÀÔºÐ¾ß µ¿Á¾´Üü ºñ±³µµÇ¥
¥±. ¼¼Ãâ°ü¸®ºÐ¾ß µ¿Á¾´Üü ºñ±³µµÇ¥
¥². ÀçÁ¤°ü¸®ºÐ¾ß µ¿Á¾´Üü ºñ±³µµÇ¥
¥³. 乫°ü¸®ºÐ¾ß µ¿Á¾´Üü ºñ±³µµÇ¥
¥´. ÀçÁ¤Åõ¸í¼ººÐ¾ß µ¿Á¾´Üü ºñ±³µµÇ¥
¥µ. ±¹°¡Á¤Ã¥ÀÌÇàºÐ¾ß µ¿Á¾´Üü ºñ±³µµÇ¥