¥±. ÃÑ·®ÀûÀçÁ¤¿î¿µ°á°ú 
 1. ¼¼ÀÔ¡¤¼¼Ã⿹»êÀÇ ÁýÇà»óȲ 
    °¡. ¼¼ÀÔ°á»ê(09³âµµ) 
 (´ÜÀ§:¹é¸¸¿ø) 
           ±¸ºÐ
 È¸°èº° 
 ¿¹»êÇö¾×   Â¡¼ö
°áÁ¤¾× 
 ½ÇÁ¦¼ö³³¾×   ¹Ì¼ö³³¾× 
¡¡  %   °è   ºÒ  ³³
 °á¼Õ¾× 
 ´ÙÀ½³âµµ
 ÀÌ¿ù¾× 
 ÇÕ°è   295,408  298,975  298,114  99.7  861   23   838
 
ÀϹÝȸ°è  
 ¼Ò°è   274,236  277,349  276,780  99.8  569   23   546
 Áö¹æ¼¼   2,847  3,619  3,276  90.5  343   23   320
 ¼¼¿Ü¼öÀÔ   88,739  90,452  90,226  99.8  226 ¡¡   226
 Áö¹æ±³ºÎ¼¼   103,654  104,312  104,312  100.0    - ¡¡ ¡¡
 ÀçÁ¤º¸Àü±Ý   1,965  1,977  1,977  100.0    - ¡¡ ¡¡
 º¸Á¶±Ý   68,631  68,589  68,589  100.0    - ¡¡ ¡¡
¡¡  ±¹°íº¸Á¶±Ýµî   53,116  53,098  53,098  100.0    - ¡¡ ¡¡
 µµºñº¸Á¶±Ýµî   15,515  15,491  15,491  100.0    - ¡¡ ¡¡
 Áö  ¹æ  ä   8,400  8,400  8,400  100.0    - ¡¡ ¡¡
 
±âŸƯº°È¸°è 
 ¼Ò°è   21,172  21,626  21,334  98.6  292    -   292
 »ó¼öµµ»ç¾÷Ưº°È¸°è   8,977  9,155  9,101  99.4   54 ¡¡    54
 ¼öÁú°³¼±Æ¯º°È¸°è   4,809  4,608  4,608  100.0    - ¡¡ ¡¡
 ÀÇ·á±Þ¿©Æ¯º°È¸°è   571  568  542  95.4   26 ¡¡    26
 ÁֹμҵæÁö¿ø ¹×
»ýÈ°¾ÈÁ¤Æ¯º°È¸°è 
 1,149  1,312  1,100  83.8  212 ¡¡   212
 ³ó¾÷À°¼º±â±ÝƯº°È¸°è   1,265  1,411  1,411  100.0    - ¡¡ ¡¡
 Ä¡¼ö»ç¾÷Ưº°È¸°è   4,386  4,557  4,557  100.0 ¡¡ ¡¡ ¡¡
 ¹ßÀü¼ÒÁÖº¯Áö¿ªÁö¿ø»ç¾÷   15  15  15  100.0    - ¡¡ ¡¡