³ª. ¼¼Ãâ°á»ê 
 (´ÜÀ§:¹é¸¸¿ø) 
           ±¸ºÐ
 È¸°èº° 
 ¿¹»êÇö¾×   ÁöÃâ¿øÀÎ
 Çà À§ ¾× 
 ÁöÃâ¾×   ´ÙÀ½³âµµ
 ÀÌ ¿ù ¾× 
 ÁýÇàÀܾנ
¡¡  %  ¡¡  % 
 ÇÕ°è   280,734  208,565  197,033  70.2  69,508  14,193  5.1
ÀϹÝȸ°è  ¼Ò°è   257,671  192,431  181,531  70.5  64,536  11,604  4.5
 ÀϹݰø°øÇàÁ¤   9,346  7,587  7,586  81.2  722  1,038  11.1
 °ø°øÁú¼­¹×¾ÈÀü   9,414  7,994  7,454  79.2  1,802  158  1.7
 ±³À°   1,600  1,600  1,600  100.0 ¡¡ ¡¡  -
 ¹®È­¹×°ü±¤   24,061  16,254  14,101  58.6  8,934  1,026  4.3
 È¯°æº¸È£   25,181  23,308  20,540  81.6  4,326  315  1.3
 »çȸº¹Áö   24,359  20,608  20,573  84.5  2,325  1,461  6.0
 º¸°Ç   2,844  2,677  2,677  94.1 ¡¡  167  5.9
 ³ó¸²Çؾç¼ö»ê   64,798  46,762  45,336  70.0  17,349  2,113  3.3
 »ê¾÷.Áß¼Ò±â¾÷   3,579  1,233  1,069  29.9  2,372  138  3.9
 ¼ö¼Û¹×±³Åë   17,690  12,021  10,690  60.4  6,670  330  1.9
 ±¹Åä¹×Áö¿ª°³¹ß   45,130  26,068  23,586  52.3  20,036  1,508  3.3
 °úÇбâ¼ú   -  -  - ¡¡  -  - ¡¡
 ¿¹ºñºñ   2,560 ¡¡ ¡¡  - ¡¡  2,560  100.0
 ±âŸ   27,109  26,319  26,319  97.1 ¡¡  790  2.9
±âŸƯº°È¸°è  ¼Ò°è   23,063  16,134  15,502  67.2  4,972  2,589  11.2
 »ó¼öµµ»ç¾÷
 Æ¯º°È¸°è 
 11,758  8,261  7,690  65.4  3,886  182  1.5
 ¼öÁú°³¼±
 Æ¯º°È¸°è 
 2,810  2,782  2,782  99.0 ¡¡  28  1.0
 ÀÇ·á±Þ¿©
 Æ¯º°È¸°è 
 539  509  509  94.4 ¡¡  30  5.6
 ÁֹμҵæÁö¿ø¹×
 »ýÈ°¾ÈÁ¤Æ¯º°È¸°è 
 977  53  53  5.4 ¡¡  924  94.6
 ³ó¾÷À°¼º±â±Ý
 Æ¯º°È¸°è 
 1,315  1  1  0.1 ¡¡  1,314  99.9
 Ä¡¼ö»ç¾÷
 Æ¯º°È¸°è 
 5,664  4,528  4,467  78.9  1,086  111  2.0