¥±. ÀçÁ¤¿î¿µ¿¡ °üÇÑ Áß¿ä»çÇ×   
 1. ÇàÁ¤ÀÚÄ¡ºÎ·ÎºÎÅÍ ¹ÞÀº ÀçÁ¤ºÐ¼®¡¤Áø´Ü°á°ú(FY'05) 
ºÐ                  ¾ß ¿µ¾ç±º Àü±¹Æò±Õ µ¿Á¾´ÜüÆò±Õ
¥°.¼¼ÀÔ±¸Á¶ Áö¹æ¼¼ 1. Áö¹æ¼¼¼ö¾ÈÁ¤µµ(37.5Á¡) 14.83 19.32 18.75
2. Áö¹æ¼¼Â¡¼öÀ²(45.0Á¡) 38.25 35.80 36.42
3. Áö¹æ¼¼Â¡¼öÀ²Áõ°¨À²(37.5Á¡) 18.82 19.21 18.84
4. Áö¹æ¼¼Ã¼³³Â¡¼öÀ²(37.5Á¡) 24.38 28.28 28.74
5. Áö¹æ¼¼ °ú¿À³³ºñÀ²(30.0Á¡) 22.50 22.65 22.85
6. Áö¹æ¼¼¼ö¿¹Ãøµµ(37.5Á¡) 20.63 27.03 26.12
¼¼¿Ü¼öÀÔ 7. °æ»ó¼¼¿Ü¼öÀÔ¾ÈÁ¤µµ(37.5Á¡) 20.97 19.24 18.75
8. °æ»ó¼¼¿Ü¼öÀÔ¡¼öÀ²(37.5Á¡) 35.63 33.58 34.36
9. °æ»ó¼¼¿Ü¼öÀÔ¡¼öÀ²Áõ°¨À²(30.0Á¡) 15.11 15.57 15.00
10. ¼¼¿Ü¼öÀÔü³³Â¡¼öÀ²(37.5Á¡) 28.13 25.98 25.90
11. ¼¼¿Ü¼öÀÔ °ú¿À³³ºñÀ²(30.0Á¡) 28.50 24.28 26.37
¥±.¼¼Ãâ°ü¸® 12. °æ»ó°æºñºñÀ²(45.0Á¡) 25.69 23.38 22.50
13. ÀΰǺñºñÀ²(30.0Á¡) 17.35 15.56 15.00
14. Çà»çÃàÁ¦°æºñºñÀ²(37.5Á¡) 15.14 19.41 18.75
15. ¹Î°£ÀÌÀü°æºñºñÀ²(37.5Á¡) 21.08 19.34 18.75
16. ÅõÀÚºñºñÀ²(45.0Á¡) 19.66 23.41 22.50
17. ¿¬¸»ÁöÃâºñÀ²(37.5Á¡) 22.30 19.62 18.75
¥².ÀçÁ¤°ü¸® 18. Áß±âÀçÁ¤°èȹ¿î¿µºñÀ²(37.5Á¡) 35.63 33.23 33.92
19. ÅõÀ¶Àڽɻç»ç¾÷¿¹»êÆí¼ººñÀ²(37.5Á¡) 35.63 30.38 30.70
20. Ã߰濹»êÆí¼ººñÀ²(37.5Á¡) 27.84 28.10 27.65
21. ¼¼ÀÔ¿¹»ê¹Ý¿µºñÀ²(45.0Á¡) 42.75 39.64 40.76
22. ¼ø¼¼°èÀ׿©±ÝºñÀ²(30.0Á¡) 15.58 15.61 15.00
¥³.乫°ü¸® 23. Áö¹æ乫»óȯºñºñÀ²(45.0Á¡) 42.75 41.05 41.34
24. Áö¹æ乫Àܾ×Áö¼ö(37.5Á¡) 13.17 19.44 18.75
¥´.ÀçÁ¤Åõ¸í¼º 25. ÀçÁ¤Á¤º¸°ø°³¼ºÀÇ ÀûÁ¤¼º(36.0Á¡) 35.00 31.70 31.42
26. ¿¹»êÆí¼º¿î¿µÀÇ Åõ¸í¼º(36.0Á¡) 32.00 29.00 28.87
¥µ.±¹°¡Á¤Ã¥ÀÌÇà 27. »ç¾÷º°¿¹»êÁ¦µµµµÀÔÁ¤Âø³ë·Â(7.0Á¡) 5.50 5.90 5.76
28. º¹½ÄºÎ±âÁ¦µµµµÀÔÁ¤Âø³ë·Â(7.0Á¡) 6.80 6.32 6.19
29. Àç»ê¼¼ ź·Â¼¼À² Àû¿ëÁ¤µµ(6.0Á¡) 6.00 5.60 5.73
30. »çȸº¹Áö¿¹»êÁõ°¨À²(10.0Á¡) 5.58 5.16 5.00
¡Ø ºÐ¼®ÁöÇ¥º° Á¡¼ö°¡ ³ôÀ»¼ö·Ï ¿ì¼ö´Üü
ÅؽºÆ® »óÀÚ: ¡ß Áö¹æÀçÁ¤ºÐ¼® Áø´Ü°á°ú ¼³¸í

¤· ¿ì¸®±ºÀº 2005ȸ°è³âµµ ÀçÁ¤ºÐ¼®°á°ú A~Eµî±Þ Áß Bµî±ÞÀ» ¹Þ¾Æ 
   ¿ì¼ö±â°üÀ¸·Î ¼±Á¤µÇÁö´Â ¸øÇßÁö¸¸ ³·Àº ÀçÁ¤ÀÚ¸³µµ¿¡µµ ºÒ±¸
   ÇÏ°í  µ¿Á¾ ÀÚÄ¡´Üü¿¡ ºñÇÏ¿© »ó´çÈ÷ ¿ì¼öÇÑ ÀçÁ¤ È¿À²¼º°ú
   °ÇÁ¤¼º ¹× °èȹ¼ºÀ» º¸¿©ÁÖ°í ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î Æò°¡ ¹Þ¾Ò´Ù.

¤· ÀÌ´Â °æ»ó¼¼¿Ü¼öÀÔ ¾ÈÁ¤µµ, °æ»ó°æºñºñÀ², ¿¬¸»ÁöÃâºñÀ², ÅõÀ¶ÀÚ
   ½É»ç»ç¾÷ ¿¹»ê¹Ý¿µºñÀ², ÀçÁ¤Á¤º¸°ø°³ÀÇ ÀûÁ¤¼º, ¿¹»êÆí¼º¿î¿µÀÇ 
   Åõ¸í¼º, »çȸº¹Áö¿¹»ê Áõ°¨À² µî ¿¡¼­  µ¿Á¾ ´Üü¿¡ ºñÇØ ÁÁÀº 
   Á¡¼ö¸¦ ¾ò¾ú°í, Àü¹ÝÀûÀÎ ÀçÁ¤¿î¿µ»óȲÀÌ µ¿±Þ ÀÚÄ¡´Üü¿¡ ºñÇØ 
   ¾çÈ£ÇÑ °á°ú¸¦ ¾ò¾ú±â ¶§¹®À¸·Î ÆǴܵȴÙ.

¤· ¹ÌÈíÇÑÁ¡À¸·Î¼­´Â Áö¹æ¼¼¼ö ¾ÈÁ¤µµ,Áö¹æ¼¼ ü³³Â¡¼öÀ², Áö¹æ¼¼¼ö 
   ¿¹Ãøµµ, Çà»çÃàÁ¦°æºñºñÀ², Áö¹æ乫Àܾ×Áö¼ö µî¿¡¼­ ¹ÌÈíÇÑ °Í
   À¸·Î ÆǴܵÊÀ¸·Î 

¤· ¼¼¼öÁõ°¡¸¦ À§ÇÑ ±Ùº»ÀûÀÎ ´ëÃ¥À» ¸¶·ÃÇÏ¿© ÀçÁ¤¿î¿µÀÇ ¾ÈÁ¤¼ºÀ»
   È®º¸ÇÏ¿©¾ßÇÏ°í °í¾×°íÁú ü³³ÀÚÀÇ °­Á¦Â¡¼ö¸¦ ÅëÇÑ Ã¼³³¾× Ãà¼Ò
   ¿Í º¸´Ù Á¤¹ÐÇÑ ¼¼Á¤¿î¿µÀ» ÅëÇØ ¼¼¼ö¿¹Ãøµµ¸¦ ³ôÀÌ´Â µî Áö¹æ¼¼ 
   ºÎ°ú ¹× ¡¼ö¾÷¹«ÀÇ Á¤È®¼ºÀ» ±âÇÏ¾ß¾ß ÇÒ °ÍÀ̸ç 

¤· ¼º°ú°¡ ¹ÌÈíÇÑ Çà»ç´Â Ãà¼Ò¡¤ÆóÁöÇÏ°í, ¾²·¹±â¸Å¸³Àå°Ç¸³, °íÃß
   Á¾ÇÕó¸®À弳ġ, ¼öÇغ¹±¸»ç¾÷ µî À¸·Î Áõ°¡ÇÑ Áö¹æ 乫¾×¿¡
   ´ëÇؼ­´Â ´Ü±âÀûÀ¸·Î´Â ´õ ÀÌ»ó Áö¹æä ¹ßÇàÀ» ¾ïÁ¦ÇÏ°í ÁßÀå±â
   ÀûÀ¸·Î´Â Á¶±â»óȯ¿¡ ´ëÇÑ ´ëÃ¥ÀÌ °­±¸µÇ¾î¾ß ÇÒ°ÍÀÌ´Ù.
 ¢Ñ µ¿Á¾´Üü ºñ±³µµÇ¥ 
¥°. ¼¼ÀÔ±¸Á¶ µ¿Á¾´Üü ºñ±³µµÇ¥
   1)Áö¹æ¼¼ºÐ¾ß µ¿Á¾´Üü ºñ±³µµÇ¥
   2)¼¼¿Ü¼öÀÔºÐ¾ß µ¿Á¾´Üü ºñ±³µµÇ¥
¥±. ¼¼Ãâ°ü¸®ºÐ¾ß µ¿Á¾´Üü ºñ±³µµÇ¥
¥². ÀçÁ¤°ü¸®ºÐ¾ß µ¿Á¾´Üü ºñ±³µµÇ¥
¥³. 乫°ü¸®ºÐ¾ß µ¿Á¾´Üü ºñ±³µµÇ¥
¥´. ÀçÁ¤Åõ¸í¼ººÐ¾ß µ¿Á¾´Üü ºñ±³µµÇ¥
¥µ. ±¹°¡Á¤Ã¥ÀÌÇàºÐ¾ß µ¿Á¾´Üü ºñ±³µµÇ¥